特点:
1. 初阻力低,弹性强,抗皱性能好
2. 结构稳定,透气性均匀,使气流扩散均匀
3. 容尘量高,使用寿命长
4. 过滤棉的出风面有覆高性能纤维网或覆布加固,从而确保强度和过风均流效果。
5. 有表面喷胶和立体喷胶两种胶水处理方式可选,对大于10μm的粉尘颗粒捕集率达100%
6. 不含硅
应用:主要应用于对空气净化有着严格要求的喷涂工艺的进气系统和涂装车间
1. 喷漆房,烤漆房送风系统精过滤
2. 涂装设备,涂装系统,涂装车间除尘过滤
3. 高品质喷涂系统及烘烤装置中送风系统的二级过滤
4. 中效平板式过滤器滤料
5. 可进行切片处理后使用、切片装框使用、整卷使用
技术参数 | |||
主要材料 | 聚酯纤维(PET) | 阻燃等级 | F1(DIN53438) / B1(GB/T 17591-2006) |
过滤等级 | G4、M5 (EN779) | 容尘量 | 500g/㎡, 550g/㎡, 600g/㎡, 650g/㎡ |
过滤对象 | 粗尘、大于1μm的颗粒物 | 耐温度 | ≤100℃ |
终阻力 | 400Pa(建议) | 瞬间耐温 | ≤120℃ |
平均计重效率 | 98%(ASHRAE52.1-1992) | 耐湿性 | ≤100%RH |
技术参数:
规格 | |||||||||
型号 | 常规尺寸 | 容尘量 | 额定风速 | 初阻力 | 额定风量 | 过滤等级 | |||
长度 (m) | 宽度 (m) | 厚度 (mm) | g/㎡ | m/s | Pa | m2/h | ISO 16890 | EN779:2012 | |
FRS-560G | 14 / 21 | 1.6 / 2 | 22±2 | 500 | 0.3 | ≤45 | 1080 | ePM10 60% | M5 |
FRS-600G | 14 / 21 | 1.6 / 2 | 22±2 | 600 | 0.25 | ≤45 | 900 | ePM10 60% | M5 |
FRS-600G/ZR | 14 / 21 | 1.6 / 2 | 22±2 | 600 | 0.25 | ≤45 | 900 | ePM10 60% | M5 |
备注:其它规格可根据需求定制 |